




Det går att göra en ansökan från webben genom att klicka på bostadansökan i listen till vänster.
| Storlek | Våning | Hyra | Adress | Ledig |
|---|---|---|---|---|
| 2:a, 59m2 | 1 | 3 929:- | Kaplansgatan 18 | 1 jun |
| 2:a, 59,5m2 | 3 | 3 967:- | Kaplansgatan 18 | 1 jun |
| 2:a, 61m2 | 2 Hiss | 4 062:- | Kaplansgatan 12 | 1 juni |
| 2:a, 67m2 | 2 | 4 216:- | Kaplansgatan 16 | renov 1 juni |
| 2:a, 55,5 | 2-3 | 3 969:- | Kaplansgatan 11 | 1 juli |
| 3:a, 74,4 | 3 | 4958:- | Kaplansgatan 9 | 1 juni |
| 3:a 86,8m2 | 1 | 5 549:- | Kaplansgatan 5 | 1sep |
| 3:a 97m2 | 2 | 5 713:- | Kaplansgatan 5 | 1 jul |
3:a 76 m2
|
2 | 5 132:- | Kaplansgatan 2 A-B | 1 aug (ny ren) |
| 4:a 79,5 m2 | 1 o 3 | 5 087:- | Kaplansgatan 6A-B | 1 juni |
| Storlek | Hyra | Adress | Ledig | Övrigt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,8 m2 | 1 221:- | Kaplansgatan 1 | omg | ||
| 46,1 m2 | 1 471:- | Biskop Turgotsgata 1 | omg | ||
| 45 m2 | 856:- | Kaplansgatan 7 D | omg | Skyddsrum |

Bovärd
Anders Ottosson


