





Namn |
Sign |
Mentor |
Ämne |
|---|---|---|---|
| Från vänster | |||
| Kristian Magnusson | KM | 7D | MA, NO |
| Carolina Höckerfelt | CH | 7E | SV, EN, FR |
| Pernilla Sanderbratt (arbetslagsledare) | PS | 7D | SV, EN, TY |
| Minna Hansson | MH | 7E | SO |
| Stina Owemyr Löfgren (tj-ledig vt) | SW | IDH, FOTBOLL | |
| Karin Andersson | KA | ELEVCOACH | |
| Bror Bergqvist | BB | 9D | BD, ELEVENS VAL, IT-ANSVARIG |
| Irene Rådström | IR | 9D | HKK, MA |
| Saknas på bilden | |||
| Eva Lundh | EL | 9E | MA, SL |
| Jenny Ankarin | JE | 8D | MA, NO, |

Urban Lergård
Telefon 0511-322 96
Mobil 070-240 04 81
Ulrika Lilja
Telefon 0511-323 00
(Sjukanmälan)
Marie Hovbjer
Telefon 0511-323 01
Mobil 070-249 03 89
Besöksadress
Skolgatan 27 (karta)
Postadress
Skara Kommun
Teglaskolan
532 88 Skara
